產(chǎn)品說明:
氙燈老化試驗(yàn)箱,主要是采用6.5KW長(zhǎng)弧水冷氙燈為光源,通過改變、控制光輻照度、溫度(樣品架溫度、工作室溫)、相對(duì)濕度、噴淋方式等方式,模擬戶外氣候的光、熱和降雨等綜合條件,對(duì)樣品進(jìn)行人工加速老化試驗(yàn)。主要控制參數(shù)為光輻照度、工作室溫、樣品架溫度、相對(duì)濕度。
產(chǎn)品特點(diǎn):
氙弧燈是利用超高壓氙氣放電制造成的高效率光源,可分為長(zhǎng)弧燈和短弧燈,按冷卻方式可分為水冷式與風(fēng)冷式,采用水冷氙燈能夠最大程度模擬戶外日光光譜并且具有更加廣泛的輻照范圍,氙燈光譜覆蓋250nm-3000nm。TR 6412氙燈老化箱可提供兩倍太陽(yáng)常數(shù)最大輻照強(qiáng)度,滿足嚴(yán)苛的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
控制方式 | 試驗(yàn)因素自動(dòng)控制 |
光源 | 6.5kW長(zhǎng)弧水冷氙燈(進(jìn)口光源) |
燈管壽命 | 3000-4000h(根據(jù)使用輻照度強(qiáng)度設(shè)定而定 定期進(jìn)行洗燈維護(hù)) |
內(nèi)外過濾罩 | 支持日光型、窗玻璃、紫外延展等不同內(nèi)外濾鏡組合。 |
輻照度范圍 | 0.3W/m2~1.33 W/m2(340mn)最高輻照度設(shè)備支持最高強(qiáng)度、不建議長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試使用。 控制精度:±0.01W/m2 |
輻照度的監(jiān)控波長(zhǎng) | 340nm、420nm或300nm~400nm |
濕度范圍 | 光照:10%~75% 黑暗:最高達(dá)到100% ±3.0% |
測(cè)試室溫度范圍 | 38℃~85℃ ±2.0℃ |
樣品架溫度 | 黑板:40℃~110℃ 黑標(biāo):40℃~120℃ ±2.0℃ |
樣品淋雨 | √ |
樣品架淋雨 | √ |
標(biāo)準(zhǔn)樣品架 | 65個(gè)(145mm×70mm) |
總曝曬面積 | 6500cm2 |
安裝面積 | 試驗(yàn)因素自動(dòng)控制 |
TR 6412--氙燈老化試驗(yàn)箱